1750310814 HT ヘッド トランスポート TTW 短編 89 ダイボルド・ニックスドルフ DN100/DN200/DN450
HT ヘッド トランスポート TTW短 89
,Diebold Nixdorf DN100 ヘッド トランスポート
,DN200 DN450 ATM トランスポート部品
関連部品
| 1750350533 | EPPV8 USA ST 20 DG Q1 |
| 1750346530 | EPPV8 INT アラブ ST2 BR |
| 1750346443 | EPPV8 FRA ST2 +/- |
| 1750346438 | EPPV8 COL ST2 |
| 1750346447 | EPPV8 FRA2 ST2 Q1 |
| 1750346524 | EPPV8 DEU ST2 +/- A2 |
| 1750346456 | EPPV8 PER ST2 |
| 1750346458 | EPPV8 POL ST2 +/- |
| 1750348485 | EPPV8 LTU ST2 +/- |
| 1750346467 | EPPV8 SVN ST2 +/- |
| 1750346017 | 1750346017 外部電源 f.POS プリンタ 24V DC |
| 1750361379 | 15 インチ オープンフレーム ディスプレイ HB、DNS |
| 1750288271 | IOT入出力モジュールカスタマートレイ |
| 1750291701 | ESCリールストレージ |
| 1750291752 | DSU ディスペンススタッキングユニット B (STD) |
| 1750346530 | EPPV8 INT アラブ ST2 BR |
| 01750333103/ 1750262932/ 1750292778 | モニター 15 インチ TFT LED 高輝度 DVI |
| 1750310814 | HT ヘッドトランスポート TTW ショート 89 |
| 1750305474 | FIB |
| 1750343365 | CIB アセンブリ |
| 1750307726 | HLT ヘッド下部搬送 246 |
| 1750340000 | SCH 安全シャーシ SSC |
| 1750338000 | SCH 安全シャーシ SDC |
| 1750330328 | スワップ PC 6G AMT Core i5-6500 Q170 TPM1.2 |
| 1750200541 | C4080 RM3の分配器モジュール |
当社は、輸送ユニット、垂直輸送ベルト、フィードモジュール、スタッカーパドルホイール、キャスストップピン、スタッカーなどのすべてのスペアパーツを備えた完全なAFDディスペンサーを用意しています。

参考用のリストは次のとおりです。
輸送:
垂直搬送用ベルト
2高-49204013000B
4 高-49204013000D
5 高-49204013000E
6高-49204013000G
フロントロード520 y 750:49211435000A 49202775000A、輸送長さ 720mm
リアロード560562、760 & 740: 49211434000A、49200595000A、トランスポートロング 860mm
フロントロード500,510, 522 y 720:49211437000A,49207955000A 輸送ショート 625mm
リアロード500,510,522 v720:49211436000A、49202795000A-輸送ショート 620mm

スプリング:29016412000A
スプリングホルダー:49204031000A
スタッカー: 49211433000A、49200596000A
シャフトストリッパーホイール:49204051000A
バンパー
49201058000B
19044711000A
キャスストッパー:49202706000E
49202706000B
クラッチ付きピボットブロックストリッパー:49204054000A
フィードモジュール: 49211432000A; 49200000000A;
ピボットブロックテイクアウェイホイール: 49204049000A
CCA:49208102000H; 49208102000G; 49208102000F; 49204271000B
シャフトトリッパーホイール: 49204051000A
ステッピングモーター:49207984000A; 49200502000A
ブループランジャー: 29006407000E
主電源 905ワット: 19063498000A-980w; 19054950000B; 19054950000A; 19056653000A
フィードホイールキット アグレッシブ:49204020000A
セキュアカセット: 00103334000J; 00103334000B
コンビニエンスカセット: 00103334000H; 00103334000D
転送ビン: 49202732000B: 49202732000A(オープントップ)
コンビニエンスカセット: 00104777000H; 00104777000E; 00103332000E
安全 (ロックにキーを使用): 00103332000H; 00103332000F

| 型番NO. | 厚さ [mm] |
幅 [mm] |
長さ [mm] |
折り畳んだ長さ [mm] |
応用 | インチ: 長さ * 幅 * 厚さ |
| 29008482000X | 1-1.2 | 6.35 | 1232 | ダイボルト | 48.5インチ長さ x 0.250インチ幅 x 0.037インチ高さ | |
| 29008482000J | 1-1.2 | 6.35 | 1598年 | 78.5 | ダイボルト | 長さ 63.93 インチ x 幅 0.250 インチ x 厚さ 0.037 インチ |
| 29008482000G | 1-1.2 | 6.35 | 1394 | 68.5 | ダイボルト | 長さ 55.62 インチ x 幅 0.250 インチ x 厚さ 0.037 インチ |
| 29008482000D | 1-1.2 | 6.35 | 1330 | 66 | ダイボルト | 長さ 53.39 インチ x 幅 0.250 インチ x 厚さ 0.037 インチ |
| 29008482000E | 1-1.2 | 6.35 | 1304 | 64.5 | ダイボルト | 長さ 52.35 インチ x 幅 0.250 インチ x 厚さ 0.037 インチ |
| 29008482000K | 1-1.2 | 6.35 | 1200 | 58.5 | ダイボルト | 48.13インチ長さ x 0.250インチ幅 x 0.037インチ高さ |
| 29008482000H | 1-1.2 | 6.35 | 1133 | 55.5 | ダイボルト | 45.03インチ長さ x 0.250インチ幅 x 0.037インチ高さ |
| 29008482000K | 1-1.2 | 6.35 | 1222 | 61.1 | ダイボルト | 48.13インチ長さ x 0.250インチ幅 x 0.037インチ高さ |
| 29008482000P | 1-1.2 | 6.35 | 1624年 | 81.2 | ダイボルト | 長さ 63.942 インチ x 幅 0.250 インチ x 厚さ 0.037 インチ |
| 29008482000V | 1-1.2 | 6.35 | 1144 | 572 | DIEBOLD ATM 現金取り扱い | 45.045インチ長さ x 0.250インチ幅 x 0.037インチ高さ |
| 29008482000Y | 1-1.2 | 6.35 | 2137 | 1068.5 | DIEBOLD ATM 現金取り扱い | 長さ 84.14 インチ x 幅 0.250 インチ x 厚さ 0.037 インチ |
| 29008482000L | 1-1.2 | 6.35 | 2438 | 1219 | DIEBOLD ATM 現金取り扱い | 95.986インチ長さ x 0.250インチ幅 x 0.037インチ高さ |
| 29008482000F | 1-1.2 | 6.35 | 1192 | 596 | Diebold 1063IX フロント ロード プレゼンター 現金処理 | 長さ 46.92 インチ x 幅 0.250 インチ x 厚さ 0.035 インチ |
| 29008482000N | 1-1.2 | 6.35 | 2628 | 1314 | Diebold Opteva 5500 AFD トランスポート | 103.46インチ長さ x 0.250インチ幅 x 0.037インチ高さ |
| 29008482000U | 1-1.2 | 6.35 | 1223 | 611.5 | ATM現金取り扱い | 48.157インチ長さ x 0.250インチ幅 x 0.037インチ高さ |
| 39004353000A | 1-1.2 | 28.5 | 687 | 343.5 | ATM現金取り扱い | 27.03インチ長さ x 1.12インチ幅 x 0.035インチ高さ |
| 49269978000A | 1-1.2 | 10 | 1225 | 612.5 | ATM現金取り扱い | 48.163インチ長さ x 0.394インチ幅 x 0.037インチ高さ |
| 49200585000B | 1-1.2 | 6.35 | 443 | 221.5 | Opteva ラグ付きレシート搬送ベルト B & A | 17.44インチ長さ x 0.250インチ幅 x 0.037インチ高さ |
| 29008482000Z | 1-1.2 | 6.35 | 1950年 | 975 | ATM現金取り扱い | 長さ 76.70 インチ x 幅 0.250 インチ x 厚さ 0.037 インチ |
| 2900848200AA | 1-1.2 | 6.35 | 735 | 367.5 | ATM現金取り扱い | 28.93インチ長さ x 0.250インチ幅 x 0.037インチ高さ |
| 2900848200AB | 1-1.2 | 6.35 | 1423 | 711.5 | ATM現金取り扱い | 56.015インチ長さ x 0.250インチ幅 x 0.037インチ高さ |
| 2900848200AC | 1-1.2 | 6.35 | 2683 | 1341.5 | ATM現金取り扱い | 105.63インチ長さ x 0.250インチ幅 x 0.037インチ高さ |
| 2900848200AE | 1-1.2 | 6.35 | 1467 | 733.5 | ATM現金取り扱い | 57.76インチ長さ x 0.250インチ幅 x 0.037インチ高さ |

Guangdong Shenjiang Group は、研究開発、生産、販売を統合したハイテク企業で、23 年以上にわたって ATM 部品、POS、フィンテック機器業界に特化しています。
NCR、Wincor Nixdorf、Diebold Nixdorf、DeLaRue/NMD、GRG、Hyosung、Hitachi、Fujistu、OKI、Kingteller などのさまざまなブランドの ATM およびスペアパーツを扱っています。また、POS 機、紙幣計数機、外貨両替機、キオスク部品、3D プリンタ、指静脈端末などのセキュリティ製品も供給しています。豊富な品揃え、確かな品質、リーズナブルな価格で、当社の製品は国内市場だけでなく、ヨーロッパ、アメリカ、ラテンアメリカ、中東、東南アジアなど90カ国以上に輸出されています。
2002 年に広州で設立されて以来、Shenjiang は常に「ダウンタイムを最小限に抑えて利益を最大化する」という経営理念を堅持し、お客様に高品質の製品と効率的なサービスを提供してきました。同社の生産拠点は広東省順徳市にあり、合計60,000平方メートルを超える近代的な工場と研究開発センターがあり、複数の先進的で成熟した設計と生産ラインを備え、年間数十万個の生産能力を備えています。
新しい国家標準「GB16999-2010人民元識別器の一般技術要件」の起草部門の1つとして、Shenjiangは人材チームの構築を非常に重視しており、自主革新の発展路線を堅持しています。現在、同社は教授、医師、中・上級エンジニア、技術者を含む100人以上の専門科学研究チームを設立し、製品開発や工業デザインにおいて多くの大学と緊密な協力を行っている。同社は ISO9001:2008 品質管理システム認証に合格しただけでなく、国家工業製品生産許可証 (人民元の動的および静的識別器) も取得しました。また、ソフトウェアの著作権、発明特許、実用新案、外観特許も多数保有しています。同社の製品は、3C、ISO9001、CE、EU ROHS、ロシアの GOST 認証も取得しています。

ATM 銀行機 部品 フジツー F510 ディスペンサー KD03300 C101 キャッシュカセット KD03300-C700
ATMスペアパーツ NCR SNTモジュール 445-0753508 S2 ATM機械部品 NCR S2 SNTモジュール SNT TLA Assy 445-0729811 シングルノート 輸送
ATM パーツ ダイボルト ベルト 半伸縮 AFD 2.0 4HI VERT 29008482001K ゲート タイムベルト 249-3GT